Bahnbetriebswerk Wustermark

Seite 2


zurück zur Seite 1 

52 1662 als Heizlok in Nauen 2-87

52 8006 mit N 65180 am Abzw. Hasselberg 4-89

52 8006 mit N 65180 bei Durchfahrt Börnicke 4-89

52 8006 rangiert in Kremmen 4-89

52 8006 mit N 65180 durchfährt Vehlefanz 4-89

52 8006 mit N 65180 Einfahrt Velten/Mark 4-89

52 8006 und 52 1662 auf dem Kanal in Wustermark 4-89

Blick ins Bw Wustermark mit 52 8006 und 74 1230 4-89

52 8006 mit N 65184 in Nauen 4-89

52 8006 mit N 65184 in Kremmen 4-89

52 8006 mit N 65180 hinter Brieselang 4-89

52 8075 verläßt mit N 65184 den Rbf Wustermark 5-89

52 8075 mit N 65184 in Nauen 5-89

52 8006 mit N 65184 in Wustermark Ort 5-89

52 8006 mit N 65180 bei Ausfahrt Nauen 5-89

52 8006 mit N 65180 Einfahrt Kremmen 5-89

52 8006 mit N 65184 verläßt Wustermark Rbf 5-89

52 8066 wird im Bw Wustermark zerlegt 5-89

52 8075 auf der Drehscheibe 2 im Bw Wustermark 2-91

52 8006, 8075 und 8042 vorm Schuppen 2-91

52 8006 vorm Dienstgebäude im Bw Wustermark 9-91

52 8006 auf der Scheibe 2 im w Wustermark 5-91

Seite 2

zurück zur Seite 1 

Zurück zur Bw Auswahlseite